Наименование показателя | Группа тиглей | ||||
NOLTINA SYNCARB | NOLTINA SYNCARB Z2 | NOLTINA STABIL U | NOLTINA STABIL VO / HT | NOLTINA GRAFIT | |
Краткое описание | Тигли, изготовленные методом изостатического прессования на керамической связке со специальной глазуровкой и двойным обжигом | Тигли, изготовленные методом изостатического прессования на керамической связке с повышенным содержанием SiC, глазурованные | Тигли изготовленные по технологии роллер-форминг на углеродистой связке со специальной глазуровкой и двойным обжигом | Тигли изготовленные по технологии роллер-форминг на углеродистой связке, глазурованные | Шамото-графитовые тигли на керамической связке, глазурованные. |
Цвет финишной краски | Темно-красный | черный | черный | черный | черный |
Материал изготовления | Смесь графита и карбид кремния | Смесь графита и карбид кремния | Смесь графита и карбид кремния | Смесь графита и карбид кремния | Пластичные массы с содержанием графита и карбид кремния |
Рекомендуемая температура применения | 400 −1400 С | 1000-1500 С | 700-1200 С | 1000-1500 С | 400-1400 С |
Обрабатываемые металлы | все виды и сплавы цветных металлов, цинк, соли KCL, NaCl, рекомендуются для плавки и выдержки алюминия, цинка и сплавов на их основе | все виды и сплавы цветных металлов, драгоценные металлы, цинк, соли KCL, NaCl, рекомендуются для повышенных температур | все виды цветных металлов рекомендуются для плавки и выдержки алюминия и сплавов на его основе | все виды цветных металлов драгоценные металлы, рекомендуются для повышенных температур | все виды цветных металлов, драгоценные металлы, соли KCL, NaCL Возможность изготовления нестандартных форм. |
Ключевые преимущества | Высокая стойкость к окислению и механическая прочность, высокая теплопроводность, энергосбережение, сохранение постоянно высокой теплопроводности в течение всего срока службы | Высокая стойкость к окислению и механическая прочность, высокая теплопроводность, энергосбережение, сохранение постоянно высокой теплопроводности в течение всего срока службы | Высокая стойкость к термоударам, высокая стойкость к окислению, хорошая устойчивость к эрозии. | Высокая стойкость к термоударам, высокая стойкость к окислению, хорошая устойчивость к эрозии, работа при повышенных температурах и более суровых условиях. | Высокая теплопроводность, высокая огнеупорность, хорошая устойчивость к эрозии. |
Вид плавильной печи | Электрические, газовые. | Печи сопротивления, газовые, мазутные, индукционные, горны | Электрические, газовые | Электрические, газовые, мазутные, индукционные, угольные горны | Электрические, газовые, мазутные, индукционные, угольные горны |
Главная / Каталог / Материалы для литья цветных сплавов в постоянную форму / Графитовые тигли / Область применения и маркировка