
Тигли формы А
| Схема | Silicon Carbide Graphite | ||
| Размер | H(mm) | D/d(mm) | |
![]() |
A8 | 170 | 172/103 |
| A40 | 283 | 325/180 | |
| A60 | 305 | 345/200 | |
| A80 | 325 | 375/215 | |
| А200 | 505 | 400/215 | |
| A300 | 580 | 460/329 | |
| A400 | 600 | 500/268 | |
| А500 | 700 | 520/268 | |
Тигли формы ТР
| Схема | Silicon Carbide Graphite | |||
| Размер | H(mm) | D/d(mm) | T(mm) | |
![]() |
TP287 | 600 | 525/320 | 70 |
| TP412 | 800 | 615/355 | 131 | |
| TP587 | 900 | 780/325 | 265 | |
| TP2300 | 1000 | 880/355 | 345 | |
| TP2500 | 1100 | 880/400 | 450 | |
| TP2700 | 1170 | 880/330 | 170 | |
| TP587H | 1000 | 780/325 | 265 | |
Тигли формы BU
| Схема | Silicon Carbide Graphite | ||
| Размер | H(mm) | D/d(mm) | |
![]() |
50 | 390 | 330/185 |
| 100 | 420 | 395/215 | |
| 150 | 520 | 510/260 | |
| 200 | 610 | 515/280 | |
| 250 | 635 | 615/290 | |
| 300 | 700 | 610/330 | |
| 350 | 800 | 620/330 | |
| 500 | 750 | 780/350 | |
| 600 | 900 | 780/390 | |
| 800 | 1000 | 870/355 | |



