Марка | Применение | Описание | °С, Тmax | %, Al2O3 | %, SiO2 |
---|---|---|---|---|---|
Insegun® 82EF | Обмазка индуктора | Заливная масса на основе окиси алюминия с низким содержанием оксида железа | 1650 | 81 | 9,5 |
Inseplast® 70PF | Готовая к применению ремонтная масса с химическими связующими | Пластичная масса | 1700 | 80,5 | 15,2 |
Inseplast® 90PF | Готовая к применению ремонтная масса с химическими связующими | Пластичная масса | 1800 | 86,1 | 5,3 |
Inseloc® 59 SR | Футеровка ковшей | Заливная масса | 1700 | – | – |
Micanita Flogopita 0,4 mm | Защита индуктора. Применяется для электро и термоизоляции | Листовой материал на основе миканита с добавлением высокотемпературного силикона | 1200 | – | – |
TOPTAG | Воротниковая масса | Высокая стойкость к механическим воздействиям | 1800 | 78,8 | – |
Inseloc® 92R | Футеровка воротниковой зоны, сливных лотков и носиков | Заливная масса с низким содержанием цемента | 1700 | 92 | 4,7 |
Главная / Каталог / Материалы для литья в разовые формы. Изготовление форм и стержней / Футеровочные материалы / Вспомогательные футеровочные материалы